# CTPark Planá

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 49.3606972580683600, 14.7050958387329210 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 23 535 m² |
| Pow. istniejąca | 23 535 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečení
- Osvětlení LED
- Postřikovače
- Kouřová klapka
- Monitorování
- LED

