# CSPPark Humpolec

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 49.5249549411491200, 15.3479101382617870 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 32 700 m² |
| Pow. planowana | 32 700 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Postřikovače

