# CTPark Jihlava

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 49.4586779320200600, 15.6073480359985460 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 27 759 m² |
| Pow. istniejąca | 27 759 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečení
- Postřikovače
- Kouřová klapka
- Monitorování
- LED

