# CTPark Ostrava Radvanice

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 49.8146303933650000, 18.3269795510752830 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 105 569 m² |
| Pow. istniejąca | 32 489 m² |
| Pow. planowana | 73 080 m² |
| Pow. dostępna | 73 080 m² |
| Min. jednostka | 9388 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

