# CTPark Bor

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 49.7485358430514600, 12.7663093320800900 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 623 373 m² |
| Pow. istniejąca | 603 431 m² |
| Pow. planowana | 19 942 m² |
| Pow. dostępna | 144 880 m² |
| Min. jednostka | 2381 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 5.50 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Postřikovače
- LED
- Zabezpečení
- Monitorování

