# CTPark Aš

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.2072390000000000, 12.1990260000000000 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 99 257 m² |
| Pow. istniejąca | 69 619 m² |
| Pow. planowana | 29 638 m² |
| Pow. dostępna | 48 320 m² |
| Min. jednostka | 5300 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 5.20 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Postřikovače

