# CTPark Cheb

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.0887404376772400, 12.4590354673339960 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 54 008 m² |
| Pow. istniejąca | 54 008 m² |
| Pow. dostępna | 20 821 m² |
| Min. jednostka | 20 821 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 5.50 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

