# Panattoni Park Karlovy Vary

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.2485177592982000, 12.8855779049385910 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 23 500 m² |
| Pow. istniejąca | 23 500 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Postřikovače
- LED

