# Park Cheb South

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.0637325891008700, 12.3908859006836050 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 96 540 m² |
| Pow. istniejąca | 96 540 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečení
- Postřikovače
- Kouřová klapka
- Monitorování

