# Park Cheb

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.0905026133538560, 12.4058204404785270 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 309 670 m² |
| Pow. istniejąca | 192 902 m² |
| Pow. w budowie | 116 768 m² |
| Pow. dostępna | 3446 m² |
| Min. jednostka | 3446 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Zabezpečení
- Postřikovače
- Kouřová klapka
- Monitorování

