# CTPark Prague West

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.0498686351928800, 14.2676566130440480 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 32 896 m² |
| Pow. istniejąca | 32 896 m² |
| Pow. dostępna | 8794 m² |
| Min. jednostka | 8794 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 5.20 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Kouřová klapka
- Monitorování
- Detektory kouře
- Postřikovače
- LED
- Přístupová rampa

