# VGP Park Kladno

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Współrzędne | 50.1453179410589000, 14.1334205381347770 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 26 378 m² |
| Pow. istniejąca | 26 378 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Certyfikat | BREEAM |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Udogodnienia

- Kouřová klapka
- LED

