


Sklady CTPark Modřice
Evropská 863, 664 42 Modřice, Brno
4.3
(3)
Z€ 5.20€ m2
Priestor na prenájom: 29 250m2
Aktualizácia ponuky: 27.08.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPark Modřice
| Celková plocha parku | 182 432m2 | 
| Stávající oblast | 182 432m2 | 
| Oblast ve výstavbě | - | 
| Plánovaná oblast | - | 
| Rozšiřitelný | Ne | 
| Celková dostupná plocha | 34 074m2 | 
| Minimální jednotka | 12 420m2 | 
| K dispozici od | Ihned | 
| Min. doba pronájmu | - | 
Podmínky pronájmu skladu v CTPark Modřice
| Pronájem skladu | €5.20 | 
| Poplatek za skladové služby | Bude se vyjednávat | 
| Pronájem kanceláří | Bude se vyjednávat | 
| Poplatek za kancelářské služby | Bude se vyjednávat | 
Vybavení
Detektory kouře
Osvětlení LED
Postřikovače
Kouřová klapka
Stojany na kola
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy | 
|---|---|---|---|---|---|
| CTOffice A | Dostupné na | 0m2 | 1 001m2 | - | |
| CTOffice B | Dostupné na | 0m2 | 3 823m2 | - | |
| MO1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| MO10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 50 | |
| MO11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| MO12 | Dostupné na | 12 420m2 | 0m2 | 10 | |
| MO13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| MO14 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| MO15 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 9 | |
| MO16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 11 | |
| MO17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 14 | |
| MO2 | Dostupné na | 16 830m2 | 0m2 | 42 | |
| MO3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 15 | |
| MO4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| MO5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 7 | |
| MO6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 3 | |
| MO7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 2 | |
| MO8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| MO9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 3 | 
Umístění skladů CTPark Modřice
Evropská 863, 664 42 Modřice, Brno










