


Sklady CTPark Humpolec
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, Vysočina
Žádné hodnocení
Smluvní
Priestor na prenájom:
Aktualizácia ponuky: 27.08.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPark Humpolec
| Celková plocha parku | 58 915m2 |
| Stávající oblast | 58 915m2 |
| Oblast ve výstavbě | - |
| Plánovaná oblast | - |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 0m2 |
| Minimální jednotka | 0m2 |
| K dispozici od | - |
| Min. doba pronájmu | - |
Podmínky pronájmu skladu v CTPark Humpolec
| Pronájem skladu | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za skladové služby | Bude se vyjednávat |
| Pronájem kanceláří | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za kancelářské služby | Bude se vyjednávat |
Vybavení
Postřikovače
Kouřová klapka
Monitorování
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umístění skladů CTPark Humpolec
Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, Vysočina









