Sklady CTPark Plzeň
Podnikatelská 18, 318 00 Plzeň, Plzeň
4.3
(3)
Z€ 5.50€ m2
Priestor na prenájom: 29 632m2
Aktualizácia ponuky: 04.10.2024
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPark Plzeň
Celková plocha parku | 257 581m2 |
Stávající oblast | 226 207m2 |
Oblast ve výstavbě | - |
Plánovaná oblast | 31 374m2 |
Rozšiřitelný | Ne |
Celková dostupná plocha | 15 193m2 |
Minimální jednotka | 1 480m2 |
K dispozici od | Ihned |
Min. doba pronájmu | - |
Podmínky pronájmu skladu v CTPark Plzeň
Pronájem skladu | €5.50 |
Poplatek za skladové služby | €0.00 |
Pronájem kanceláří | €0.00 |
Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Vybavení
Zabezpečení
Kouřová klapka
Monitorování
Osvětlení LED
Podrobnosti o budově
Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
---|---|---|---|---|---|
BP1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 25 | |
BP10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 | |
BP11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 4 | |
BP13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP14 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP15 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP18 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 33 | |
BP19 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 27 | |
BP20 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP22/23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP25 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BP26A | Dostupné na | 2 261m2 | 0m2 | 0 | |
BP26B | Dostupné na | 5 300m2 | 0m2 | 0 | |
BP27 | Dostupné na | 9 459m2 | 0m2 | - | |
BP28 | Dostupné na | 1 480m2 | 0m2 | - | |
BP29 | Dostupné na | 3 500m2 | 0m2 | 0 | |
BP3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 | |
BP4 | Dostupné na | 7 632m2 | 0m2 | 8 | |
BP5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 30 | |
BP6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 | |
BP7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BP8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 4 | |
BP9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - |
Umístění skladů CTPark Plzeň
Podnikatelská 18, 318 00 Plzeň, Plzeň