


Sklady CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București
Žádné hodnocení
Z€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom: 1 003 491m2
Aktualizácia ponuky: 29.08.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPARK BUCHAREST WEST
| Celková plocha parku | 1 825 701m2 |
| Stávající oblast | 875 045m2 |
| Oblast ve výstavbě | 105 390m2 |
| Plánovaná oblast | 845 266m2 |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 1 003 491m2 |
| Minimální jednotka | 1 243m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | - |
| Certifikát | BREEAM |
Podmínky pronájmu skladu v CTPARK BUCHAREST WEST
| Pronájem skladu | €0.00 |
| Poplatek za skladové služby | €0.00 |
| Pronájem kanceláří | €0.00 |
| Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Vybavení
Zabezpečení
Postřikovače
Kouřová klapka
Monitorování
LED
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| BUW1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW11 | Plánované | 40 999m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW13 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW14 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW15 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW19 | Dostupné na | 1 243m2 | 0m2 | - | |
| BUW2 | Dostupné na | 5 361m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW20-21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW22-23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW25 | Plánované | 63 858m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW26 | Plánované | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW27 | Dostupné na | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW28 | Plánované | 23 825m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW29 | Plánované | 70 912m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW3 | Dostupné na | 10 279m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW30 | Plánované | 35 394m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW31 | Plánované | 17 756m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW32 | Plánované | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW33 | Plánované | 31 410m2 | 0m2 | - | |
| BUW34 | Plánované | 126 456m2 | 0m2 | - | |
| BUW35 | Plánované | 94 524m2 | 0m2 | - | |
| BUW39 | Plánované | 62 630m2 | 0m2 | - | |
| BUW4 | Plánované | 9 045m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW5 | Plánované | 51 053m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW6 | Plánované | 8 447m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW7 | Dostupné na | 4 037m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW8 | Dostupné na | 31 466m2 | 0m2 | 0 | |
| BUW9 | Plánované | 41 386m2 | 0m2 | 0 |
Umístění skladů CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București










