Sklady Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Žádné hodnocení
Z€ 4.98€ m2
Priestor na prenájom: 38 147m2
Aktualizácia ponuky: 04.10.2024
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu Budapest Dock Freeport
Celková plocha parku | 146 340m2 |
Stávající oblast | 109 322m2 |
Oblast ve výstavbě | - |
Plánovaná oblast | 37 018m2 |
Rozšiřitelný | Ne |
Celková dostupná plocha | 0m2 |
Minimální jednotka | 2 340m2 |
K dispozici od | Ihned |
Min. doba pronájmu | 5 |
Certifikát | LEED |
Podmínky pronájmu skladu v Budapest Dock Freeport
Pronájem skladu | €4.98 |
Poplatek za skladové služby | Bude se vyjednávat |
Pronájem kanceláří | Bude se vyjednávat |
Poplatek za kancelářské služby | Bude se vyjednávat |
Vybavení
Postřikovače
Podrobnosti o budově
Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
---|---|---|---|---|---|
A13 | Dostupné na | 2 340m2 | 0m2 | - | |
C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 18 | |
D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E1 | Dostupné na | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
E2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F1 | Dostupné na | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F2 | Dostupné na | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F3 | Dostupné na | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
F6 | Dostupné na | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Umístění skladů Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest