Sklady CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest
Žádné hodnocení
Z€ 5.50€ m2
Priestor na prenájom: 122 859m2
Aktualizácia ponuky: 02.10.2024
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPark Budapest West
Celková plocha parku | 78 212m2 |
Stávající oblast | 0m2 |
Oblast ve výstavbě | 0m2 |
Plánovaná oblast | 78 212m2 |
Rozšiřitelný | Ne |
Celková dostupná plocha | 34 365m2 |
Minimální jednotka | 10 282m2 |
K dispozici od | Ihned |
Min. doba pronájmu | 5 |
Certifikát | BREEAM |
Podmínky pronájmu skladu v CTPark Budapest West
Pronájem skladu | €5.50 |
Poplatek za skladové služby | €0.83 |
Pronájem kanceláří | €11.00 |
Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Vybavení
Zabezpečení
Osvětlení LED
Postřikovače
Nabíjení elektromobilů
Požární odolnost 4000+
Kouřová klapka
Monitorování
LED
Detektory kouře
Podrobnosti o budově
Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
---|---|---|---|---|---|
BIA1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 6 | |
BIA10A | Dostupné na | 24 520m2 | 0m2 | - | |
BIA10B | Dostupné na | 26 846m2 | 0m2 | - | |
BIA10C | Dostupné na | 26 846m2 | 0m2 | - | |
BIA11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 3 | |
BIA20 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA22 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA24 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA25 | Dostupné na | 16 965m2 | 0m2 | - | |
BIA2c | Dostupné na | 10 282m2 | 0m2 | 12 | |
BIA3 | Dostupné na | 17 400m2 | 0m2 | - | |
BIA4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BIA6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
BIA9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umístění skladů CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest