


Sklady CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest
Žádné hodnocení
Z€ 5.50€ m2
Priestor na prenájom: 107 564m2
Aktualizácia ponuky: 27.11.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu CTPark Budapest West
| Celková plocha parku | 353 699m2 |
| Stávající oblast | 275 487m2 |
| Oblast ve výstavbě | 26 846m2 |
| Plánovaná oblast | 51 366m2 |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 107 564m2 |
| Minimální jednotka | 1 511m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | 5 |
| Certifikát | BREEAM |
Podmínky pronájmu skladu v CTPark Budapest West
| Pronájem skladu | €5.50 |
| Poplatek za skladové služby | €0.00 |
| Pronájem kanceláří | €11.00 |
| Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Vybavení
Zabezpečení
Osvětlení LED
Postřikovače
Nabíjení elektromobilů
Požární odolnost 4000+
Kouřová klapka
Monitorování
LED
Detektory kouře
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| BDPW 01 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 6 | |
| BDPW 02/1 | Dostupné na | 16 081m2 | 0m2 | 3 | |
| BDPW 02/2 | Dostupné na | 6 500m2 | 0m2 | 12 | |
| BDPW 03 | Dostupné na | 8 655m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 04 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 05 | Dostupné na | 11 660m2 | 0m2 | 0 | |
| BDPW 06 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 07 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 08 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 09 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BDPW 10 | Dostupné na | 11 791m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 12 | Plánované | 26 846m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 13 | Plánované | 24 520m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 20 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 21 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 22 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 23 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 24 | Dostupné na | 1 511m2 | 0m2 | - | |
| BDPW 25 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - |
Umístění skladů CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest










