


Sklady Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest
Žádné hodnocení
Smluvní
Priestor na prenájom: 8 568m2
Aktualizácia ponuky: 04.02.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu Prologis Park Budapest-Harbor
| Celková plocha parku | 160 390m2 |
| Stávající oblast | 160 390m2 |
| Oblast ve výstavbě | - |
| Plánovaná oblast | - |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 9 556m2 |
| Minimální jednotka | 8 568m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | - |
Podmínky pronájmu skladu v Prologis Park Budapest-Harbor
| Pronájem skladu | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za skladové služby | Bude se vyjednávat |
| Pronájem kanceláří | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za kancelářské služby | Bude se vyjednávat |
Vybavení
Postřikovače
Monitorování
LED
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Dostupné na | 0m2 | 153m2 | 19 | |
| DC10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 | |
| DC11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 14 | |
| DC2 | Dostupné na | 0m2 | 619m2 | 8 | |
| DC3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 19 | |
| DC4 | Dostupné na | 0m2 | 161m2 | 21 | |
| DC5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 27 | |
| DC6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 32 | |
| DC7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 40 | |
| DC8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 11 | |
| DC9 | Dostupné na | 8 568m2 | 55m2 | 29 |
Umístění skladů Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest










