


Sklady Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha
2.7
(3)
Z€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom: 22 074m2
Aktualizácia ponuky: 04.02.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu Prologis Park Prague-Rudná
| Celková plocha parku | 237 407m2 |
| Stávající oblast | 237 407m2 |
| Oblast ve výstavbě | - |
| Plánovaná oblast | - |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 23 313m2 |
| Minimální jednotka | 1 769m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | - |
| Certifikát | BREEAM |
Podmínky pronájmu skladu v Prologis Park Prague-Rudná
| Pronájem skladu | €0.00 |
| Poplatek za skladové služby | €0.00 |
| Pronájem kanceláří | €0.00 |
| Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Vybavení
Zabezpečení
Postřikovače
Monitorování
LED
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 9 | |
| DC10 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| DC11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 3 | |
| DC12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 10 | |
| DC13 | Dostupné na | 10 943m2 | 245m2 | 33 | |
| DC14 | Dostupné na | 3 512m2 | 719m2 | 23 | |
| DC15 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| DC16 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 5 | |
| DC17 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 2 | |
| DC18 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 79 | |
| DC19 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 25 | |
| DC2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 4 | |
| DC3 | Dostupné na | 1 769m2 | 57m2 | 14 | |
| DC4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| DC5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC6 | Dostupné na | 1 880m2 | 150m2 | 37 | |
| DC7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 17 | |
| DC8 | Dostupné na | 3 970m2 | 68m2 | 20 | |
| DC9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 22 | |
| DC9 ext | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 8 |
Umístění skladů Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha










