


Sklady MLP Pruszków I
3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, Warszawa
4.3
(3)
Priestor na prenájom: 6 406m2
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu MLP Pruszków I
| Celková plocha parku | 145 219m2 |
| Stávající oblast | 145 219m2 |
| Oblast ve výstavbě | - |
| Plánovaná oblast | - |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 8 433m2 |
| Minimální jednotka | 1 495m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | 3 |
| Certifikát | BREEAM |
Podmínky pronájmu skladu v MLP Pruszków I
| Pronájem skladu | €4.60 |
| Poplatek za skladové služby | €5.50 |
| Pronájem kanceláří | €12.00 |
| Poplatek za kancelářské služby | €5.50 |
Vybavení
Klimatizace
Zabezpečení
Postřikovače
Kouřová klapka
Železniční vlečka
Monitorování
Chladič
LED
Přístupová rampa
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek A2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek A3 | Dostupné na | 0m2 | 105m2 | - | |
| Budynek A4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B1 | Dostupné na | 3 387m2 | 557m2 | - | |
| Budynek B10/11 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B12 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek B9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek C1 | Dostupné na | 1 495m2 | 449m2 | - | |
| Budynek C2 | Dostupné na | 1 524m2 | 595m2 | - | |
| Budynek C4 | Dostupné na | 0m2 | 321m2 | - | |
| Budynek C5 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek C6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek C7 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek D1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - | |
| Budynek D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | - |
Umístění skladů MLP Pruszków I
3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, Warszawa
Doprava
Hala Znicz
547 m
V sousedství
Letiště
Olsztyn - Mazury
181 616 m
Seo port
Gdańsk
357 753 m
Intermodální terminál
Andrex Logistics - Siemianówka
269 316 m
Hotel
ApartCiti Hotel
12 852 m
Willa Okęcie 1936
12 904 m
Just Sleep 2
16 732 m
Emilia Apartment
17 718 m
Restaurace
Bar Wiethai
11 013 m
Atmosfera
11 384 m
Pizza Hut Makro Jerozolimskie
11 892 m
Pizzeria 105
13 854 m
Obchod s potravinami
Żabka
11 722 m
Żabka
13 518 m
Żabka
17 381 m
Żabka
17 758 m
Čerpací stanice
Lotos
1 727 m
Stacja Paliw ORLEN
3 595 m
Lotos
3 914 m
bp
7 218 m
Opravy aut
Gumisie club - Całodobowe Mobilne Pogotowie Wulkanizacyjne
3 750 m
wulkanizacja Tir
3 784 m
4KliftSerwis - Serwis wózków widłowych
4 855 m
SP Europe Sp. z o.o.
4 952 m
Supermarket
Carrefour Market
3 671 m
Biedronka Parzniew
4 334 m
Delikatesy Rycek
6 813 m
PPHU PANEK - kominy kwasoodporne
7 528 m











