Sklady BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest
Žádné hodnocení
Z€ 0.00€ m2
Priestor na prenájom:
Aktualizácia ponuky: 20.01.2024
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu BILK
Celková plocha parku | 155 272m2 |
Stávající oblast | 155 272m2 |
Oblast ve výstavbě | - |
Plánovaná oblast | - |
Rozšiřitelný | Ne |
Celková dostupná plocha | 0m2 |
Minimální jednotka | 0m2 |
K dispozici od | Ihned |
Min. doba pronájmu | - |
Podmínky pronájmu skladu v BILK
Pronájem skladu | €0.00 |
Poplatek za skladové služby | €0.00 |
Pronájem kanceláří | €0.00 |
Poplatek za kancelářské služby | €0.00 |
Podrobnosti o budově
Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
B3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
G3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
H | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
I | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
J1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
J2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
K1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
K2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
L1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
L2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 |
Umístění skladů BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest