


Sklady Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Žádné hodnocení
Smluvní
Priestor na prenájom: 36 883m2
Aktualizácia ponuky: 03.01.2025
Zeptejte se nezávazně
Podrobnosti o kancelářské skladu Budapest Dock Freeport
| Celková plocha parku | 146 240m2 |
| Stávající oblast | 109 322m2 |
| Oblast ve výstavbě | - |
| Plánovaná oblast | 36 918m2 |
| Rozšiřitelný | Ne |
| Celková dostupná plocha | 36 883m2 |
| Minimální jednotka | 2 340m2 |
| K dispozici od | Ihned |
| Min. doba pronájmu | 5 |
| Certifikát | LEED |
Podmínky pronájmu skladu v Budapest Dock Freeport
| Pronájem skladu | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za skladové služby | Bude se vyjednávat |
| Pronájem kanceláří | Bude se vyjednávat |
| Poplatek za kancelářské služby | Bude se vyjednávat |
Vybavení
Postřikovače
Podrobnosti o budově
| Sklady | Stav | Dostupné prostory | Oblast skladu | Kancelářské prostory | Nakládací rampy |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | Plánované | 2 340m2 | 0m2 | - | |
| C1 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| D3 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E1 | Plánované | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
| E2 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E4 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E6 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E8 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E9 | Nedostupné | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Plánované | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F2 | Plánované | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
| F3 | Plánované | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
| F6 | Plánované | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Umístění skladů Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest









